Задать вопрос о продукте:
Name: E-mail: Question:
Ask the question
Ваш вопрос отправлен. Please, fill all fields. E-Mail is not correct. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Воронка Бюхнера
Номера воронок | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
Наружный диаметр, мм | 65±3 | 80±3 | 100±5 | 130±5 | 175±5 | 215±5 |
Диаметр отверстия, мм | 1,25 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Высота, мм | 100±5 | 130±7 | 160±7 | 200±10 | 270±10 | 350±10 |
Количество отверстий, шт | 60 | 61 | 91 | 169 | 169 | 169 |
Номер воронки | №1, №2, №3, №4, №5, №6 |

Воронка Бюхнера
300 руб.
← | Ванночка керамическая 50х35х10 | Воронка Бюхнера 300 мм | → |