Задать вопрос о продукте:
Name: E-mail: Question:
Ask the question
Ваш вопрос отправлен. Please, fill all fields. E-Mail is not correct. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
Колба круглодонная
Колбы круглодонные (тип К) применяются для нагревания растворов в различных химических процессах.
Исполнение 1 – с взаимозаменяемым конусом.
Материал: стекло
Производитель: Россия
Колбы изготовлены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82
Обозначения | Вместимость, мл | Шлиф горловины, мм | Высота, мм | Диаметр, мм |
К-1-10-14/23 | 10 | 14/23 | 70 | 32 |
К-1-25-14/23 | 25 | 14/23 | 80 | 42 |
К-1-50-29/32 | 50 | 29/32 | 105 | 51 |
К-1-100-14/23 | 100 | 14/23 | 115 | 64 |
К-1-100-29/32 | 100 | 29/32 | 115 | 64 |
К-1-250-29/32 | 250 | 29/32 | 145 | 85 |
К-1-500-29/32 | 500 | 29/32 | 175 | 105 |
К-1-1000-29/32 | 1000 | 29/32 | 210 | 131 |
К-1-2000-29/32 | 2000 | 29/32 | 260 | 166 |
К-1-3000-29/32 | 3000 | 29/32 | 310 | 200 |
К-1-5000-45/40 | 5000 | 45/40 | 350 | 240 |
К-1-10000-45/40 | 10000 | 45/40 | 420 | 279 |
Исполнение 2 – без взаимозаменяемого конуса.
Обозначение | Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Высота, мм | Диаметр шара, мм |
К-2-25 | 25 | 18 | 80 | 42 |
К-2-50 | 50 | 22 | 105 | 51 |
К-2-1000 | 1000 | 34 | 210 | 131 |
Обозначение | К-1-10-14/23, К-1-25-14/23, К-1-50-14/23, К-1-50-29/32, К-1-100-14/23, К-1-100-29/32, К-1-250-29/32, К-1-500-29/32, К-1-1000-29/32, К-1-2000-29/32, К-1-3000-29/32, К-1-5000-45/40, К-1-10000-45/40, К-1-10000-60/46, К-2-25, К-2-50, К-2-1000 |

Колба круглодонная
200 руб.
← | Колба коническая со шкалой и навинчивающейся крышкой | Колба круглодонная с двумя горловинами | → |